Как замечательно было бы, если бы наш воздух был таким же чистым, как наше пиво!

— Рихард фон Вайцзекер, президент ФРГ (1984-1994)

Лидеры пивных продаж в г. Москва: Велкопоповицкий козел, Афанасий, Оболонь и Крушовице (2013-11-18)

Союз «Ячмень, солод, хмель & пиво России» приступил к сбору статистической информации о продажах пивоваренной продукции в Российской Федерации*.

Первые места по продажам отечественного пива заняли:

Наименование товара Средняя цена Процент в обороте сегмента
ПИВО КОЗЕЛ ВЕЛКОПОПОВИЦКИЙ 0.5Л 3.5% СВЕТЛОЕ стекло 50.37 2.81
ПИВО АФАНАСИЙ 1Л 4.3% ЖИВОЕ НЕФИЛЬТРОВАННОЕ 130.92 2.60
ПИВО АФАНАСИЙ 1.5Л 4.3% ДОМАШНЕЕ 118.08 2.15
ПИВО КОЗЕЛ ВЕЛКОПОПОВИЦКИЙ 0.5Л 3.5% СВЕТЛОЕ ж\б 48.79 2.12
ПИВО ТУБОРГ 0.5Л 4.6% ГРИН 53.37 2.08
ПИВНОЙ НАПИТОК КОЗЕЛ ВЕЛКОПОПОВИЦКИЙ 0.5Л 3.2% ТЕМНОЕ 48.93 1.71
ПИВО БАЛТИКА 0.5Л №7 5.4% ЭКСПОРТНОЕ СВЕТЛОЕ 46.75 1.61
ПИВО ЖИГУЛИ 0.5Л 5% БАРНОЕ стекло 39.60 1.54
ПИВО БАД 0.5Л 4.8% СВЕТЛОЕ 58.74 1.52
ПИВО ЖИГУЛИ 0.5Л 5% БАРНОЕ ж\б 38.17 1.52

Первые места по продажам импортного пива заняли:

Наименование товара Средняя цена Процент в обороте сегмента
ПИВО ОБОЛОНЬ 2Л 4.5% СВЕТЛОЕ 100.25 9.50
ПИВО ОБОЛОНЬ 1Л 4.5% СВЕТЛОЕ 53.09 7.70
ПИВО КРУШОВИЦЕ 5% 0.5Л СВЕТЛОЕ 134.71 3.66
ПИВО ГРОЛШ ПРЕМИУМ ЛАГЕР 0.5Л 4.7% 63.08 3.47
ПИВО АЛКО 0.5Л 8% ВОДКА ЛИМОН 47.08 3.23
ПИВО ОБОЛОНЬ 1Л 7.1% КРЕПКОЕ 60.71 2.78
ПИВО ЧЕРНИГОВСКОЕ 0.5Л 4.8% БЕЛАЯ НОЧЬ 55.41 2.36
ПИВО ЧЕРНИГОВСКОЕ 0.5Л 4.8% БЕЛОЕ 48.86 2.29
ПИВО КРУШОВИЦЕ 5% 0.5Л СВЕТЛОЕ 126.04 2.27
ПИВО ПРАЖЕЧКА 4% 0.5Л СВЕТЛОЕ 117.62 2.14

Пивоваренные компании, заинтересованные в получении детальной информации (в статистике Союза отслеживаются сорта более чем 200 российских и зарубежных производителей) по продажам в г. Москве и регионам Российской Федерации, просим обращаться в пресс-службу Союза.

* В таблице представлены данные по г. Москва и Московской области.

Данные оценочные на основе торговых балансов предприятий розничной торговли.

Поделиться новостью:

Комментариев нет