(Russian) Пивной обзор второй недели февраля (2014-03-04)

To review the page content in English or another foreign language, please select the language

Новости рынка:
Глобальный баланс фуражного зерна по данным ФАО млн.тонн

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 оценка
Производство 1143.17 1123.53 1133.14 1164.5 1156.34 1294.79
Предложение на внутрен. рынке 1307.56 1323.69 1327.62 1334.57 1333.85 1466.68
Внутр.потребление 1097.33 1129.17 1151.86 1157.07 1163.03 1228.5
Экспорт 114.7 115.94 124.69 133.76 132.16 137.51
Перех.остатки 200.15 194.48 170.06 177.5 171.82 221.53

 

Департамент с/х США незначительно повысил оценку основных показателей производства ячменя в мире, одновременно понизив объем переходящих остатков.

Читать полностью на сайте пивная.рф…

Share news:

No comments