(Russian) Пивной обзор второй недели апреля (2014-04-14)

To review the page content in English or another foreign language, please select the language

Новости рынка:
В опубликованном апрельском отчете министерства с/х США снижена оценка мировой торговли в сезоне 2013/14.

Объем мировой торговли тыс.тонн.

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2013/14
пр.март пр.апрель
Экспорт всего 17,261 15,154 21,396 22,099 20,660 20,560
в т.ч.
Австралия 3,846 4,088 5,819 4,621 5,500 5,700
ЕС 2,368 4,581 3,646 6,473 4,500 4,500
Аргентина 549 1,531 3,631 3,647 3,000 3,000
Россия 2,086 969 3,668 2,366 2,500 2,500
Украина 5,752 2,446 2,166 2,659 2,500 2,500
Канада 1,203 1,052 1,437 1,316 1,900 1,500
Казахстан 354 224 659 151 400 400
США 152 181 179 162 200 300
Индия 31 30 52 542 50 50
Турция 801 1 103 0 50 50
Уругвай 0 0 0 100 25 25
Египет 14 14 0 10 10 10
Молдова 45 10 5 20 10 10
Чили 0 1 2 1 5 5
Китай 13 9 4 1 5 5
Сербия 22 9 14 5 5 5
Импорт всего 17,261 15,154 21,396 22,099 20,660 20,560
в т.ч.
С.Аравия 7,200 6,200 8,600 10,000 8,000 8,000
Китай 2,341 1,656 2,541 2,184 2,800 2,800
Япония 1,411 1,359 1,257 1,356 1,300 1,300
Иран 800 500 1,700 1,100 1,000 1,000
Иордания 432 544 750 750 950 950
Алжир 6 262 479 364 500 500
Тунис 336 281 218 764 500 500
ОАЭ 299 334 525 500 500 500
США 302 148 469 431 550 450
Бразилия 346 345 274 369 400 400
Кувейт 283 317 376 400 400 400
Ливия 582 179 183 573 400 400
Израиль 491 287 276 244 300 300
Марокко 248 222 536 147 300 300
Россия 13 411 372 278 300 300
Колумбия 237 251 301 250 250 250

 

Читать полностью на сайте пивная.рф…

Share news:

No comments