Это для меня так же естественно, как прием пищи, и столь же необходимо. Мне и в голову не придет есть и при этом не пить пиво

— Эрнест Хемингуэй

Пивной обзор первой недели ноября (2013-11-11)

Новости рынка:
Департамент с/х США опубликовал ноябрьскую оценку рынка ячменя:

Мировая торговля ячменем тыс тонн (год=окт/сент)

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2013/14
пр.сент пр.нояб
Экспорт всего, в т.ч. 17,261 15,154 21,371 19,831 18,760 19,260
ЕС 2,368 4,581 3,621 5,500 4,300 5,300
Австралия 3,846 4,088 5,819 3,800 4,100 4,100
Аргентина 549 1,531 3,631 3,600 2,600 2,600
Россия 2,086 969 3,668 2,400 3,300 2,500
Украина 5,752 2,446 2,166 2,200 2,200 2,200
Канада 1,203 1,052 1,437 1,500 1,400 1,700
Казахстан 354 224 659 200 500 500
США 152 181 179 150 200 200
Индия 31 30 52 275 50 50
Турция 801 1 103 50 50 50
Уругвай 0 0 0 100 25 25
Египет 14 14 0 10 10 10
Молдова 45 10 5 10 10 10
Чили 0 1 2 5 5 5
Китай 13 9 4 1 5 5
Сербия 22 9 14 5 5 5
Импорт всего, в т.ч. 17,261 15,154 21,371 19,831 18,760 19,260
С.Аравия 7,200 6,200 8,600 8,000 7,500 8,000
Китай 2,341 1,656 2,541 2,184 2,200 2,200
Япония 1,411 1,359 1,257 1,356 1,300 1,300
Иран 800 500 1,700 1,000 1,000 1,000
Иордания 432 544 750 900 950 950
США 302 148 469 500 550 550
Тунис 336 281 218 800 500 500
ОАЭ 299 334 525 500 500 500
Алжир 6 262 479 300 400 400
Бразилия 346 345 274 300 400 400
Россия 13 411 372 300 250 300
Колумбия 237 251 301 250 250 250
Кувейт 283 317 350 250 250 250
Марокко 248 222 536 200 250 250
Израиль 491 287 276 200 225 225
Ливия 582 179 183 350 200 200

 

Мировой баланс ячменя тыс.тонн

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2013/14
пр.сент пр.нояб
Производство всего, в т.ч. 150,869 122,659 134,215 129,870 141,702 141,414
ЕС 62,393 53,691 51,897 54,818 58,103 59,293
Россия 17,881 8,350 16,938 13,952 17,000 15,000
Канада 9,528 7,627 7,892 8,012 9,000 9,450
Украина 11,833 8,484 9,098 6,935 7,500 7,500
Австралия 7,865 7,995 8,221 6,761 7,400 7,400
Турция 6,500 5,900 7,000 5,500 7,300 7,300
США 4,949 3,925 3,392 4,796 4,736 4,683
Аргентина 1,356 2,950 4,500 5,000 4,300 4,300
Иран 3,446 3,210 2,900 3,400 3,400 3,400
Марокко 3,800 2,570 2,340 1,200 2,700 2,700
Китай 2,318 1,972 2,300 2,350 2,300 2,300
Казахстан 2,519 1,313 2,593 1,500 2,200 2,300
Алжир 2,400 1,500 1,350 1,500 1,750 1,750
Индия 1,690 1,350 1,660 1,620 1,740 1,740
Беларусь 2,123 1,966 2,013 2,100 1,700 1,700
Эфиопия 1,569 1,525 1,592 1,620 1,632 1,632
Потребление всего, в т.ч. 145,004 135,866 135,749 132,113 139,027 138,953
ЕС 56,770 56,610 51,200 51,200 52,700 52,700
Россия 16,650 9,500 14,300 12,100 13,300 12,400
С.Аравия 7,425 6,325 7,225 8,225 7,925 8,425
Канада 8,717 7,464 6,916 6,815 7,100 7,100
Турция 5,900 6,000 6,750 6,100 6,850 6,850
Украина 5,600 6,000 6,300 5,000 5,200 5,200
США 4,604 4,537 4,192 4,666 5,006 5,007
Китай 4,500 4,050 4,600 4,500 4,600 4,600
Иран 3,700 3,700 3,900 4,500 4,200 4,200
Австралия 4,500 4,200 3,300 3,100 3,300 3,300
Марокко 2,900 3,050 3,100 1,900 2,900 2,900
Алжир 1,350 1,600 1,800 2,000 2,150 2,150
Беларусь 2,200 2,000 2,100 2,200 1,900 1,900
Казахстан 2,000 1,475 1,825 1,375 1,650 1,800
Индия 1,500 1,350 1,550 1,525 1,700 1,700
Эфиопия 1,550 1,525 1,535 1,432 1,650 1,650
Кон.остатки всего, в т.ч. 37,341 24,134 22,600 20,357 22,423 22,818
ЕС 15,552 7,938 6,085 4,828 4,939 5,521
С.Аравия 2,078 1,253 2,728 2,503 2,178 2,078
Иран 1,268 1,178 1,378 1,778 1,978 1,978
США 2,515 1,945 1,306 1,750 1,804 1,752
Канада 2,502 1,502 1,195 983 1,508 1,658
Алжир 1,247 1,236 1,435 1,194 1,235 1,194
Украина 1,067 794 1,172 1,003 1,133 1,133
Россия 2,395 1,386 848 726 1,364 1,126

 

Региональная структура мирового баланса ячменя тыс.тонн

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2013/14
пр.сент пр.нояб
Импорт всего, в т.ч. 16,699 15,034 20,794 19,215 18,215 18,765
Б.Восток 10,019 8,604 12,532 11,350 10,585 11,085
В.Азия 3,842 3,107 3,946 3,665 3,625 3,625
С.Африка 1,215 960 1,458 1,700 1,400 1,400
Ю.Америка 772 905 851 960 960 960
С.Америка 373 227 619 575 725 725
СНГ-12 195 654 672 520 495 545
Ост.Европа 134 189 209 230 205 205
ЕС-28 66 288 340 100 100 100
Ю.Африка 59 77 80 55 65 65
Ю.Азия 10 8 68 55 50 50
Океания 14 15 19 5 5 5
Производство всего, в т.ч. 150,869 122,659 134,215 129,870 141,702 141,414
ЕС-28 62,393 53,691 51,897 54,818 58,103 59,293
СНГ-12 35,988 21,682 32,245 25,977 30,030 28,130
С.Америка 14,996 12,224 11,771 13,840 14,286 14,683
Б.Восток 11,320 11,100 11,670 10,275 12,619 12,619
Океания 8,300 8,303 8,589 7,197 7,800 7,800
Ю.Америка 2,443 3,869 5,539 6,094 5,440 5,440
С.Африка 7,340 4,589 4,448 3,408 5,083 5,083
В.Азия 2,646 2,215 2,602 2,652 2,615 2,615
Ю.Азия 2,330 1,957 2,192 2,327 2,447 2,447
Ю.Африка 1,950 1,917 2,099 2,101 2,067 2,092
Ост.Европа 1,163 1,112 1,163 1,181 1,212 1,212
Вн.потребление всего, в т.ч. 144,698 134,153 135,969 132,313 138,058 137,834
ЕС-28 56,770 56,610 51,200 51,200 52,700 52,700
Б.Восток 20,403 19,694 21,786 22,196 22,936 23,436
СНГ-12 28,088 20,677 26,323 22,285 23,760 23,010
С.Америка 14,021 12,701 11,808 12,381 12,806 12,807
С.Африка 5,847 5,925 6,199 5,462 6,450 6,450
В.Азия 6,276 5,771 6,375 6,300 6,355 6,355
Океания 4,925 4,550 3,700 3,525 3,700 3,700
Ю.Америка 2,933 2,937 3,072 3,390 3,370 3,370
Ю.Азия 2,163 1,967 2,122 2,237 2,407 2,407
Ю.Африка 1,990 2,012 2,048 1,967 2,175 2,200
Ост.Европа 1,282 1,309 1,336 1,370 1,399 1,399
Кон.Остатки всго, в т.ч. 37,341 24,134 22,600 20,357 22,423 22,818
Б.Восток 4,813 3,923 5,878 5,616 5,925 5,834
ЕС-28 15,552 7,938 6,085 4,828 4,939 5,521
С.Америка 5,214 3,647 2,621 3,014 3,445 3,691
СНГ-12 4,472 2,830 2,740 2,366 3,087 2,821
С.Африка 2,953 2,612 2,451 1,805 1,997 1,928
Ю.Америка 601 851 594 526 932 926
В.Азия 1,139 681 850 866 747 746
Ю.Африка 236 223 339 525 482 482
Океания 1,934 1,041 578 455 460 460
Ост.Европа 203 191 206 238 251 251
Ю.Азия 224 197 258 118 158 158

 

Глобальный баланс ячменя

  Площадь Урож-ть Производство Экспорт Внутр.потр. (фураж) Внутр.потр. (всего) Кон.Остатки
млн.га т/га млн.тонн
1991/92 75.9 2.2 169.9 19.4 120.3 166.5 34.9
1992/93 72.6 2.3 166.3 16.4 119 165.6 35
1993/94 73.2 2.3 169 18.8 123.8 169.1 34.9
1994/95 72.2 2.2 160.7 15.3 120.9 165.6 30
1995/96 66.4 2.1 141.2 13.4 107.8 150.7 20.5
1996/97 64.2 2.4 153.1 17.9 106.3 149.5 24.1
1997/98 63.8 2.4 153.9 12.8 104.1 145.8 32.2
1998/99 56.6 2.4 136 17.8 99.5 139.3 29
1999/00 52.1 2.4 127.4 17.8 94 132.5 23.9
2000/01 52.9 2.5 133 16.3 94.6 134.3 22.6
2001/02 55.7 2.6 143.5 17.2 95.5 136.9 29.2
2002/03 54.8 2.5 134.3 16.3 94.8 135.9 27.5
2003/04 58.3 2.4 142.1 14.8 102.6 146.3 23.4
2004/05 57.5 2.6 152.1 17 100.1 142.5 33
2005/06 55.3 2.5 136.1 17.4 97.4 141 28.1
2006/07 56.4 2.4 136.9 14.6 98.2 143.6 21.4
2007/08 55.8 2.4 132.9 18.5 91 133.8 20.5
2008/09 55.2 2.8 155 18.2 100.4 144.1 31.5
2009/10 54.2 2.8 150.9 17.3 101.3 145 37.3
2010/11 47.2 2.6 122.7 15.2 91.2 135.9 24.1
2011/12 49.5 2.7 134.2 21.4 92 135.7 22.6
2012/13 50.7 2.6 129.9 19.8 88.8 132.1 20.4
2013/14 50.3 2.8 141.4 19.3 93.5 139 22.8

 

Новости рынка:
Департамент с/х США опубликовал ноябрьскую оценку рынка ячменя:

Мировая торговля ячменем тыс тонн (год=окт/сент)

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2013/14
пр.сент пр.нояб
Экспорт всего, в т.ч. 17,261 15,154 21,371 19,831 18,760 19,260
ЕС 2,368 4,581 3,621 5,500 4,300 5,300
Австралия 3,846 4,088 5,819 3,800 4,100 4,100
Аргентина 549 1,531 3,631 3,600 2,600 2,600
Россия 2,086 969 3,668 2,400 3,300 2,500
Украина 5,752 2,446 2,166 2,200 2,200 2,200
Канада 1,203 1,052 1,437 1,500 1,400 1,700
Казахстан 354 224 659 200 500 500
США 152 181 179 150 200 200
Индия 31 30 52 275 50 50
Турция 801 1 103 50 50 50
Уругвай 0 0 0 100 25 25
Египет 14 14 0 10 10 10
Молдова 45 10 5 10 10 10
Чили 0 1 2 5 5 5
Китай 13 9 4 1 5 5
Сербия 22 9 14 5 5 5
Импорт всего, в т.ч. 17,261 15,154 21,371 19,831 18,760 19,260
С.Аравия 7,200 6,200 8,600 8,000 7,500 8,000
Китай 2,341 1,656 2,541 2,184 2,200 2,200
Япония 1,411 1,359 1,257 1,356 1,300 1,300
Иран 800 500 1,700 1,000 1,000 1,000
Иордания 432 544 750 900 950 950
США 302 148 469 500 550 550
Тунис 336 281 218 800 500 500
ОАЭ 299 334 525 500 500 500
Алжир 6 262 479 300 400 400
Бразилия 346 345 274 300 400 400
Россия 13 411 372 300 250 300
Колумбия 237 251 301 250 250 250
Кувейт 283 317 350 250 250 250
Марокко 248 222 536 200 250 250
Израиль 491 287 276 200 225 225
Ливия 582 179 183 350 200 200

 

Мировой баланс ячменя тыс.тонн

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2013/14
пр.сент пр.нояб
Производство всего, в т.ч. 150,869 122,659 134,215 129,870 141,702 141,414
ЕС 62,393 53,691 51,897 54,818 58,103 59,293
Россия 17,881 8,350 16,938 13,952 17,000 15,000
Канада 9,528 7,627 7,892 8,012 9,000 9,450
Украина 11,833 8,484 9,098 6,935 7,500 7,500
Австралия 7,865 7,995 8,221 6,761 7,400 7,400
Турция 6,500 5,900 7,000 5,500 7,300 7,300
США 4,949 3,925 3,392 4,796 4,736 4,683
Аргентина 1,356 2,950 4,500 5,000 4,300 4,300
Иран 3,446 3,210 2,900 3,400 3,400 3,400
Марокко 3,800 2,570 2,340 1,200 2,700 2,700
Китай 2,318 1,972 2,300 2,350 2,300 2,300
Казахстан 2,519 1,313 2,593 1,500 2,200 2,300
Алжир 2,400 1,500 1,350 1,500 1,750 1,750
Индия 1,690 1,350 1,660 1,620 1,740 1,740
Беларусь 2,123 1,966 2,013 2,100 1,700 1,700
Эфиопия 1,569 1,525 1,592 1,620 1,632 1,632
Потребление всего, в т.ч. 145,004 135,866 135,749 132,113 139,027 138,953
ЕС 56,770 56,610 51,200 51,200 52,700 52,700
Россия 16,650 9,500 14,300 12,100 13,300 12,400
С.Аравия 7,425 6,325 7,225 8,225 7,925 8,425
Канада 8,717 7,464 6,916 6,815 7,100 7,100
Турция 5,900 6,000 6,750 6,100 6,850 6,850
Украина 5,600 6,000 6,300 5,000 5,200 5,200
США 4,604 4,537 4,192 4,666 5,006 5,007
Китай 4,500 4,050 4,600 4,500 4,600 4,600
Иран 3,700 3,700 3,900 4,500 4,200 4,200
Австралия 4,500 4,200 3,300 3,100 3,300 3,300
Марокко 2,900 3,050 3,100 1,900 2,900 2,900
Алжир 1,350 1,600 1,800 2,000 2,150 2,150
Беларусь 2,200 2,000 2,100 2,200 1,900 1,900
Казахстан 2,000 1,475 1,825 1,375 1,650 1,800
Индия 1,500 1,350 1,550 1,525 1,700 1,700
Эфиопия 1,550 1,525 1,535 1,432 1,650 1,650
Кон.остатки всего, в т.ч. 37,341 24,134 22,600 20,357 22,423 22,818
ЕС 15,552 7,938 6,085 4,828 4,939 5,521
С.Аравия 2,078 1,253 2,728 2,503 2,178 2,078
Иран 1,268 1,178 1,378 1,778 1,978 1,978
США 2,515 1,945 1,306 1,750 1,804 1,752
Канада 2,502 1,502 1,195 983 1,508 1,658
Алжир 1,247 1,236 1,435 1,194 1,235 1,194
Украина 1,067 794 1,172 1,003 1,133 1,133
Россия 2,395 1,386 848 726 1,364 1,126

 

Региональная структура мирового баланса ячменя тыс.тонн

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2013/14
пр.сент пр.нояб
Импорт всего, в т.ч. 16,699 15,034 20,794 19,215 18,215 18,765
Б.Восток 10,019 8,604 12,532 11,350 10,585 11,085
В.Азия 3,842 3,107 3,946 3,665 3,625 3,625
С.Африка 1,215 960 1,458 1,700 1,400 1,400
Ю.Америка 772 905 851 960 960 960
С.Америка 373 227 619 575 725 725
СНГ-12 195 654 672 520 495 545
Ост.Европа 134 189 209 230 205 205
ЕС-28 66 288 340 100 100 100
Ю.Африка 59 77 80 55 65 65
Ю.Азия 10 8 68 55 50 50
Океания 14 15 19 5 5 5
Производство всего, в т.ч. 150,869 122,659 134,215 129,870 141,702 141,414
ЕС-28 62,393 53,691 51,897 54,818 58,103 59,293
СНГ-12 35,988 21,682 32,245 25,977 30,030 28,130
С.Америка 14,996 12,224 11,771 13,840 14,286 14,683
Б.Восток 11,320 11,100 11,670 10,275 12,619 12,619
Океания 8,300 8,303 8,589 7,197 7,800 7,800
Ю.Америка 2,443 3,869 5,539 6,094 5,440 5,440
С.Африка 7,340 4,589 4,448 3,408 5,083 5,083
В.Азия 2,646 2,215 2,602 2,652 2,615 2,615
Ю.Азия 2,330 1,957 2,192 2,327 2,447 2,447
Ю.Африка 1,950 1,917 2,099 2,101 2,067 2,092
Ост.Европа 1,163 1,112 1,163 1,181 1,212 1,212
Вн.потребление всего, в т.ч. 144,698 134,153 135,969 132,313 138,058 137,834
ЕС-28 56,770 56,610 51,200 51,200 52,700 52,700
Б.Восток 20,403 19,694 21,786 22,196 22,936 23,436
СНГ-12 28,088 20,677 26,323 22,285 23,760 23,010
С.Америка 14,021 12,701 11,808 12,381 12,806 12,807
С.Африка 5,847 5,925 6,199 5,462 6,450 6,450
В.Азия 6,276 5,771 6,375 6,300 6,355 6,355
Океания 4,925 4,550 3,700 3,525 3,700 3,700
Ю.Америка 2,933 2,937 3,072 3,390 3,370 3,370
Ю.Азия 2,163 1,967 2,122 2,237 2,407 2,407
Ю.Африка 1,990 2,012 2,048 1,967 2,175 2,200
Ост.Европа 1,282 1,309 1,336 1,370 1,399 1,399
Кон.Остатки всго, в т.ч. 37,341 24,134 22,600 20,357 22,423 22,818
Б.Восток 4,813 3,923 5,878 5,616 5,925 5,834
ЕС-28 15,552 7,938 6,085 4,828 4,939 5,521
С.Америка 5,214 3,647 2,621 3,014 3,445 3,691
СНГ-12 4,472 2,830 2,740 2,366 3,087 2,821
С.Африка 2,953 2,612 2,451 1,805 1,997 1,928
Ю.Америка 601 851 594 526 932 926
В.Азия 1,139 681 850 866 747 746
Ю.Африка 236 223 339 525 482 482
Океания 1,934 1,041 578 455 460 460
Ост.Европа 203 191 206 238 251 251
Ю.Азия 224 197 258 118 158 158

 

Глобальный баланс ячменя

  Площадь Урож-ть Производство Экспорт Внутр.потр. (фураж) Внутр.потр. (всего) Кон.Остатки
млн.га т/га млн.тонн
1991/92 75.9 2.2 169.9 19.4 120.3 166.5 34.9
1992/93 72.6 2.3 166.3 16.4 119 165.6 35
1993/94 73.2 2.3 169 18.8 123.8 169.1 34.9
1994/95 72.2 2.2 160.7 15.3 120.9 165.6 30
1995/96 66.4 2.1 141.2 13.4 107.8 150.7 20.5
1996/97 64.2 2.4 153.1 17.9 106.3 149.5 24.1
1997/98 63.8 2.4 153.9 12.8 104.1 145.8 32.2
1998/99 56.6 2.4 136 17.8 99.5 139.3 29
1999/00 52.1 2.4 127.4 17.8 94 132.5 23.9
2000/01 52.9 2.5 133 16.3 94.6 134.3 22.6
2001/02 55.7 2.6 143.5 17.2 95.5 136.9 29.2
2002/03 54.8 2.5 134.3 16.3 94.8 135.9 27.5
2003/04 58.3 2.4 142.1 14.8 102.6 146.3 23.4
2004/05 57.5 2.6 152.1 17 100.1 142.5 33
2005/06 55.3 2.5 136.1 17.4 97.4 141 28.1
2006/07 56.4 2.4 136.9 14.6 98.2 143.6 21.4
2007/08 55.8 2.4 132.9 18.5 91 133.8 20.5
2008/09 55.2 2.8 155 18.2 100.4 144.1 31.5
2009/10 54.2 2.8 150.9 17.3 101.3 145 37.3
2010/11 47.2 2.6 122.7 15.2 91.2 135.9 24.1
2011/12 49.5 2.7 134.2 21.4 92 135.7 22.6
2012/13 50.7 2.6 129.9 19.8 88.8 132.1 20.4
2013/14 50.3 2.8 141.4 19.3 93.5 139 22.8

 

Площадь Урож-ть
млн.га т/га
Казахстан
2010/11 1.3 1
2011/12 1.5 1.7
2012/13 1.6 0.9
2013/14 1.8 1.3
Россия
2010/11 5 1.7
2011/12 7.7 2.2
2012/13 7.6 1.8
2013/14 7.8 1.9
Украина
2010/11 4.3 2
2011/12 3.7 2.5
2012/13 3.3 2.1
2013/14 3.3 2.3
Узбекистан
2010/11 0.1 3.2
2011/12 0.1 3.2
2012/13 0.1 3.2
2013/14 0.1 3.2

 

Производство Экспорт Импорт Внутр.потр. (фураж) Внутр.потр. (всего) Кон.Остатки
млн.тонн
Казахстан
1.3 0.1 0.2 1.2 1.5 0.1
2.6 0 0.7 1.5 1.8 0.2
1.5 0 0.2 1.2 1.4 0.2
2.3 0 0.5 1.5 1.8 0.2
Россия
8.4 0.4 0.3 5.5 9.5 1.4
16.9 0.4 3.5 9.8 14.3 0.8
14 0.3 2.2 7.7 12.1 0.7
15 0.3 2.5 8 12.4 1.1
Украина
8.5 0 2.8 4.4 6 0.8
9.1 0 2.5 4.7 6.3 1.2
6.9 0 2.1 3.4 5 1
7.5 0 2.2 3.5 5.2 1.1
Узбекистан
0.2 0 0 0.2 0.3 0
0.2 0.1 0 0.3 0.3 0
0.2 0.1 0 0.2 0.3 0
0.2 0 0 0.2 0.3 0

 

В России по состоянию на 7 ноября 2013г. ячмень обмолочен с площади около 7,8 млн га (в 2012г. — 7,6 млн га), что составляет 91,9% уборочной площади. Валовой сбор составил более 15,8 млн т при урожайности 20,3 ц/га против 14,7 млн т при урожайности 19,3 ц/га годом ранее.

УкрАгроКонсалт со ссылкой на Национальную товарную биржу сообщило, что с начала интервенций в фонд госкомпания закупила 23,5 тыс. тонн фуражного ячменя. По итогам аукционов прошедшей недели средневзвешенная цена составила 4,922 тысячи рублей при старте в 5,05 тысячи рублей.

Производство хмеля в мире в 2013 оценивается в недавнем отчете Hopsteiner на уровне  79,2 тыс.тонн против 86,7 тыс.тонн годом ранее.

Пивная отрасль выступает одним из двигателей канадской экономики – каждый доллар, потраченный гражданами на пиво генерирует в экономике 1,2 долл. — отмечается в отчете Conference Board of Canada.

Продажи пива во Франции в январе-октябре текущего года упали на 10% в стоимостном выражении во многом из-за повышения налогообложения в начале 2013.

obzor_img_0

 

 

 

 

 

 

 

По сводному зерновому индексу ждем продолжения боковика.

Спот

Цена на ячмень в Европе (FOB Creil евро за тонну)
Сорт Урожай 2012
На 01 ноября На 08 ноября
2ряд. Ячмень 187.0-189.0 185.0-187.0
6ряд. Ячмень 177.0-179.0 175.0-177.0
Солод 2ряд. 380.0-382.0 377.5-379.5
Солод 6ряд. 367.5-369.5 365.0-367.0
Кормовой 172.0-174.0 170.0-172.0

На спотовом европейском рынке пока не ждем всплеска волатильности.

Биржа
Сохраняется тяготение к текущим уровням и на рынке фьючерсов на солодовый ячмень.

obzor_img_1

 

 

 

 

 

 

Аналогичная картина и по январскому фьючерсу на австралийский фуражный ячмень.

obzor_img_2

 

 

 

 

 

 

Цена на ячмень в Lethbridge установилась в интервале 180-185 к.долл/тонну. Фермеры могут с премией 3-4 к.долл. продать с поставкой в первом квартале 2014. Заметное негативное влияние на котировки может оказать уточненный прогноз на кукурузу от департамента с/х США.

Фондовый рынок
Новости компаний

Индийская United Breweries (37,5% принадлежит Heineken) завершила первое полугодие (30 сентября) ростом доходов на 7% при 7% снижении EBITDA ввиду возросших издержек производства.

Котировки
SABMiller (www.sabmiller.com)
Компания отчитались за 3 квартал ростом доходов на 11,7 %.

На неделе компании удалось урегулировать вопросы с оплатой труда на предприятиях в ЮАР, подняв зарплату 2 тыс.работникам на 7% и поставив тем самым точку в 5-недельной забастовке (требования профсоюзов были на уровне 9,5%).

Сохранение боковика в интервале второго полугодия.

obzor_img_3

 

 

 

 

 

 

Molson Coors (www.molsoncoors.com)
Компания отчитались за 3 квартал ростом доходов на 4,1 %.

Ожидаем продолжение консолидационного боковика в области поддерживающего фибо уровня.

obzor_img_4

 

 

 

 

 

 

Heineken (www.heineken.com)
Региональные продажи пива под маркой Tiger (25% объема продаж в Азиатско-тихоокеанском регионе) выросли на 20%.

Компания подтвердила намерения запустить широкомасштабную рекламную компанию по продвижению пива со вкусом текилы Desperados в следующем году с бюджетом 6,0 млн.ф.с. (бренд был куплен  в 2012).

Аналогичные ожидания боковика.

obzor_img_5

 

 

 

 

 

 

Anheuser-Busch InBev. (www.ab-inbev.com)
Компания заявила, что в случае повышения коммунальных тарифов она будет вынуждена рассмотреть вопрос о закрытии предприятия в Moorhead, MN.

Также объявлено о повышении отпускных цен на продукцию с 1 февраля 2014. За последние 4 года это будет четвертым повышением цен. Лидеры продаж среди брендов компании в Бельгии Jupiler, Stella Artois, Hoegaarden и Leffe.

Сохраняем ожидания попытки обновления максимума.

obzor_img_6

 

 

 

 

 

 

Diageo plc (www.diageo.com)
Продолжение консолидационной коррекции.

obzor_img_7

 

 

 

 

 

 

Carlsberg (www.carlsberggroup.com)
Совместно с Twitter компания запустит бесплатное приложение для мобильных устройств, которая будет отслеживать для фанатов все новости Barclays Premier League под названием Strikr.

Carlsberg India объявила о запуске Kronenbourg в 2 вариантах — Kronenbourg Blanc и K1664. В результате портфель брендов на индийском рынке выглядит внушительно — Carlsberg Green, Carlsberg Elephant, Tuborg Green, Tuborg Strong, Tuborg Booster Strong, Kronenbourg Blanc, Kronenbourg 1664 и Palone 8. Компания уже довела свою долю ны местном рынке до 7,8%.

Сохраняем ожидания прохода к максимумам 2011.

obzor_img_8

 

 

 

 

 

 

Asahi Breweries, Ltd. (http://www.asahigroup-holdings.com/en)
Чистые продажи компании в январе-сентябре 2013 составили почти 1,3 трлн.йен, что выше прошлогоднего показателя на 10,3%.

Консолидация с возможной коррекцией к ближайшему фибоуровню  перед возобновлением роста к новым максимумам.

obzor_img_9

 

 

 

 

 

 

Kirin Holdings Company, Limited. (www.kirinholdings.co.jp)
Сохраняем ожидания по возобновлению роста.

obzor_img_10

 

 

 

 

 

 

Sapporo Holdings Ltd. (www.sapporoholdings.jp)
Аналогичные ожидания роста.

obzor_img_11

 

 

 

 

 

 

Tsingtao Brewery Co., Ltd. (www.tsingtaobeer.com)
Возобновление попыток пробить уровень 61 может привести к снижению до сентябрьских минимумов. В случае же благоприятного восприятия инвесторами решений руководства Китая по вопросам экономического развития можно ожидать очередную попытку пробития уровня 65.

obzor_img_12

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: http://пивная.рф/pivnie-novosti/1971-pivnoi-obzor-1-nedeli-noyabrya-2013.html

Поделиться новостью:

Комментариев нет